| Ppl. Nr. | öffentl. Parkraum im Ortsbereich | Vorhand. P.flächen | Parkplatz-Zustand | Parkscheibe/ Unbegrenzt/ Parkschein/ Parkausweis | Parkzeit/ Parkdauer |
| P-1 | Westenhofen | 35 | befestigt | Parken mit Parkscheibe ***30 min., 8 - 18 h/ Sa. 8-12 h | Werktag 2 Stunden |
| HypoVereinsbank | 6 | markiert | Parken mit Parkscheibe ***30 min., 8 - 18 h/ Sa. 8-12 h | Werktag 1 Stunde | |
| Bahnhofstr./ Lautererstr./ Perfallstr. | 51 | markiert | ***30 min., 8 - 18 h/ Sa. 8-12 h | Werktag 1 Stunde | |
| Xaver-Terofal-Platz & Sparkasse | 15 | markiert | ***30 min., 8 - 18 h/ Sa. 8-12 h | Werktag 1 Stunde | |
| Tengelmann | 10 | markiert | ***30 min., 8 - 18 h/ Sa. 8-12 h | Werktag 30 min. | |
| Rathaus/ Hans-Miederer-Str. | 16 | markiert | ***30 min., 8 - 18 h/ Sa. 8-12 h | Werktag 1 Stunde | |
| Summe | 133 | ||||
| Kirche Westenhofen | 12 | unbefestigt | frei und zeitlich unbegrenzt | frei und zeitlich unbegrenzt | |
| P-2 | An der Schlierach | 50 | markiert | frei und zeitlich unbegrenzt | frei und zeitlich unbegrenzt |
| Busparkplatz am Bahnhof | 9 | befestigt | frei und zeitlich unbegrenzt | frei und zeitlich unbegrenzt | |
| P-4 | Gartenstraße/Bahnhof (P+R) | 50 | markiert | frei und zeitlich unbegrenzt | frei und zeitlich unbegrenzt |
| P-7 | Carl-Schwarz-Straße | 25 | befestigt | frei und zeitlich unbegrenzt | frei und zeitlich unbegrenzt |
| P-8 | Unterleiten | 103 | markiert | frei und zeitlich unbegrenzt | frei und zeitlich unbegrenzt |
| P-9 | Seestraße + Festplatz | 90 | unbefestigt | frei und zeitlich unbegrenzt | frei und zeitlich unbegrenzt |
| Summe | 339 | ||||
| P-3 | Bahnhofstraße/Bergwacht | 25 | befestigt | Gebührenpflichtig mit Parkschein, 8 - 18 h/ Sa 8-12 h | Kurzzeitparken 30 min frei, je Std. 0,50 € |
| P-4 | Gartenstraße (1. Ebene) | 100 | befestigt | Gebührenpflichtig mit Parkschein, 8 - 18 h/ Sa 8-12 h | Kurzzeitparken 30 min frei, je Std. 0,50 € |
| P-4 | Werner-Bochmann-Straße (2. Ebene) | 60 | befestigt | Gebührenpflichtig mit Parkschein, 8 - 18 h/ Sa 8-12 h | Kurzzeitparken 30 min frei, je Std. 0,50 € |
| P-6 | Seestraße/Minigolf | 31 | befestigt | Gebührenpflichtig mit Parkschein, 8 - 18 h/ Sa 8-12 h | Kurzzeitparken 30 min frei, je Std. 0,50 € |
| P-5 | Leitnerstraße/ Parkplatz Restaurant Reiter | 25 | befestigt | Gebührenpflichtig mit Parkschein, 8 - 18 h/ Sa 8-12 h | Kurzzeitparken 30 min frei, je Std. 0,50 € |
| A/B | Bahnhofstraße/ Gäste-Information | 35 | befestigt | Gebührenpflichtig mit Parkschein, 8 - 18 h/ Sa 8-12 h | Kurzzeitparken 30 min frei, je Std. 0,50 € |
| Summe | 276 | ||||
| P-10 | B-307 Surfschule/Schreyer Stadl | 30 | befestigt | frei und zeitlich unbegrenzt | frei und zeitlich unbegrenzt |
| Westerberg/ Camping Lido | 35 | unbefestigt | frei und zeitlich unbegrenzt | frei und zeitlich unbegrenzt | |
| Hennerer | 60 | unbefestigt | frei und zeitlich unbegrenzt | frei und zeitlich unbegrenzt | |
| Bahnhof Fischhausen-Neuhaus | 25 | befestigt | frei und zeitlich unbegrenzt | frei und zeitlich unbegrenzt | |
| Aurachstr./Abzw. Spitzingstraße | 40 | befestigt | frei und zeitlich unbegrenzt | frei und zeitlich unbegrenzt | |
| Summe | 190 | ||||
| Für Behinderte | |||||
| P-8 | Unterleiten | 2 | markiert | frei und zeitlich unbegrenzt | nur mit (a.G.) Behindertenausweis |
| Lautererstraße/ Postamt | 1 | markiert | frei und zeitlich unbegrenzt | nur mit (a.G.) Behindertenausweis | |
| P-4 | Gartenstraße 1.+2. Ebene | 7 | markiert | frei und zeitlich unbegrenzt | nur mit (a.G.) Behindertenausweis |
| Kurzentraum/ perfallstraße | 3 | markiert | frei und zeitlich unbegrenzt | nur mit (a.G.) Behindertenausweis | |
| Summe | 13 |


